抗震救灾 信用卡积分捐赠计划最新公告
尊敬的客户:
2008年5月12日下午14时28分,四川汶川县发生里氏8级强烈地震,造成巨大的人员伤亡和财产损失。2008年5月16日至6月20日,兴业银行信用卡携手中国扶贫基金会推出信用卡积分捐赠活动。活动推出以来,广大客户积极响应。截至5月31日,积分和现金捐赠明细如下表。
信用卡中心将在2008年6月底将客户捐赠的积分(按照“400积分=1元”的标准折算)和现金,委托中国扶贫基金会捐献给地震灾区。
感谢广大客户对灾区的支持!
兴业银行信用卡中心
2008年6月
序号 | 身份证末四位 | 卡号末四位 | 捐赠积分数 | 捐赠现金 | 序号 | 身份证末四位 | 卡号末四位 | 捐赠积分数 | 捐赠现金 |
1 | 2926 | 2101 | 146,400 | 74 | 4040 | 4106 | 11,379 | ||
2 | 8513 | 4105 | 23,732 | 75 | 7566 | 9108 | 14,499 | ||
3 | 8513 | 4105 | 8,728 | 76 | 4033 | 5118 | 17,258 | ||
4 | 9321 | 4100 | 74,305 | 77 | 1029 | 1106 | 20,000 | ||
5 | 3190 | 4105 | 400 | 1 | 78 | 1553 | 0104 | 57,757 | |
6 | 5412 | 9108 | 400 | 1 | 79 | 4003 | 2107 | 400 | 1 |
7 | 7620 | 5111 | 7,543 | 80 | 1018 | 4106 | 4,000 | 50 | |
8 | 6712 | 2116 | 6,400 | 81 | 1062 | 8102 | 400 | 1 | |
9 | 3544 | 2108 | 1,384 | 82 | 7410 | 5105 | 400 | 1 | |
10 | 1266 | 5100 | 400 | 1 | 83 | 572X | 4109 | 1,612 | |
11 | 0928 | 2100 | 400 | 1 | 84 | 7532 | 3103 | 7,439 | 200 |
12 | 2017 | 0108 | 55,977 | 85 | 1312 | 1103 | 55,054 | ||
13 | 1342 | 6103 | 12,000 | 86 | 1312 | 0104 | 20,071 | ||
14 | 4915 | 0104 | 17,211 | 87 | 1524 | 3106 | 2,000 | ||
15 | 0017 | 8107 | 21,383 | 88 | 0020 | 2100 | 20,000 | ||
16 | 1610 | 1105 | 400 | 1 | 89 | 6211 | 1108 | 4,000 | 50 |
17 | 0310 | 6113 | 9,021 | 90 | 2032 | 8108 | 64,226 | ||
18 | 1349 | 0115 | 18,776 | 91 | 0047 | 8113 | 360,910 | ||
19 | 042X | 2101 | 2,147 | 92 | 4329 | 6108 | 49,879 | ||
20 | 0479 | 1108 | 4,743 | 93 | 8029 | 7103 | 11,819 | ||
21 | 0520 | 1108 | 5,120 | 94 | 8013 | 0105 | 18,258 | ||
22 | 1299 | 3109 | 1,652 | 95 | 3122 | 2116 | 12,000 | ||
23 | 0440 | 7108 | 15,902 | 96 | 0084 | 8115 | 6,800 | 17 | |
24 | 7275 | 6109 | 3,000 | 97 | 1526 | 6100 | 4,000 | 50 | |
25 | 2016 | 0101 | 912 | 1 | 98 | 3611 | 8106 | 2,636 | |
26 | 0029 | 2105 | 400 | 1 | 99 | 0013 | 8103 | 40,867 | |
27 | 3832 | 4119 | 146,400 | 100 | 7204 | 7108 | 8,648 | ||
28 | 0221 | 9101 | 13,984 | 101 | 2798 | 8100 | 49,569 | ||
29 | 0024 | 7107 | 6,851 | 102 | 0513 | 8109 | 11,146 | ||
30 | 041X | 2103 | 173,951 | 103 | 2810 | 5105 | 400 | 1 | |
31 | 8281 | 9103 | 50,000 | 104 | 2529 | 5105 | 21,505 | ||
32 | 0011 | 5100 | 3,843 | 105 | 2087 | 9109 | 111,479 | ||
33 | 1017 | 3104 | 400 | 1 | 106 | 0016 | 5118 | 11,674 | |
34 | 0020 | 2109 | 40,000 | 107 | 6111 | 9105 | 20,025 | ||
35 | 1519 | 5104 | 10,000 | 108 | 0116 | 5105 | 400 | 1 | |
36 | 3001 | 4122 | 92,071 | 109 | 1040 | 6102 | 301,659 | ||
37 | 2742 | 2107 | 37,600 | 110 | 6559 | 5111 | 800 | 2 | |
38 | 3466 | 8128 | 18,000 | 111 | 0047 | 9101 | 22,804 | ||
39 | 0022 | 5108 | 1,847 | 112 | 0047 | 2105 | 16,091 | ||
40 | 1758 | 4102 | 25,184 | 113 | 0047 | 7109 | 42,662 | ||
41 | 496X | 6105 | 26,201 | 114 | 3627 | 2101 | 8,436 | ||
42 | 607X | 0108 | 9,751 | 115 | 4888 | 1109 | 38,700 | ||
43 | 5369 | 6102 | 11,543 | 116 | 0912 | 1102 | 168,624 | ||
44 | 2812 | 0107 | 22,609 | 117 | 1876 | 4103 | 8,321 | ||
45 | 2923 | 0108 | 12,586 | 118 | 6977 | 6100 | 5,990 | ||
46 | 5116 | 2102 | 1,600 | 4 | 119 | 2739 | 1115 | 358,672 | |
47 | 0244 | 1106 | 28,254 | 120 | 8028 | 0103 | 2,000 | 5 | |
48 | 0039 | 7101 | 1,600 | 4 | 121 | 3124 | 4106 | 248,031 | |
49 | 2016 | 6105 | 8,000 | 122 | 4720 | 2105 | 1,707 | ||
50 | 6156 | 1100 | 6,660 | 123 | 0017 | 3108 | 400 | 1 | |
51 | 6082 | 4119 | 4,000 | 124 | 6541 | 8107 | 400 | 1 | |
52 | 059X | 2100 | 800 | 2 | 125 | 4910 | 5100 | 40,000 | 100 |
53 | 0437 | 3107 | 1,105 | 126 | 2886 | 3113 | 28,677 | ||
54 | 3225 | 3109 | 21,138 | 127 | 2886 | 9108 | 8,002 | ||
55 | 4137 | 5105 | 4,800 | 12 | 128 | 0260 | 6108 | 400 | 1 |
56 | 1928 | 0100 | 400 | 1 | 129 | 2020 | 6105 | 24,486 | |
57 | 6759 | 7109 | 400 | 1 | 130 | 321X | 3100 | 200,000 | |
58 | 284X | 4103 | 1,660 | 131 | 0419 | 5113 | 121,486 | ||
59 | 0223 | 1103 | 4,000 | 132 | 006X | 5111 | 157,664 | ||
60 | 2925 | 2101 | 9,600 | 133 | 0020 | 6101 | 400 | 1 | |
61 | 166X | 8111 | 3,999 | 134 | 5429 | 6109 | 72,000 | ||
62 | 0012 | 8116 | 12,426 | 135 | 0927 | 4103 | 140,588 | ||
63 | 0012 | 8102 | 28,000 | 136 | 4725 | 2110 | 39,603 | ||
64 | 402X | 6116 | 2,118 | 137 | 6846 | 7101 | 4,000 | 50 | |
65 | 402X | 7106 | 129,364 | 138 | 4210 | 1113 | 8,000 | 100 | |
66 | 3012 | 1101 | 124,320 | 139 | 0424 | 7102 | 800 | 2 | |
67 | 0523 | 6108 | 2,270 | 140 | 2811 | 7108 | 447,024 | ||
68 | 001X | 5121 | 564,268 | 141 | 1316 | 8103 | 11,794 | ||
69 | 6496 | 5108 | 400 | 1 | 142 | 241X | 7106 | 400 | 1 |
70 | 0792 | 1107 | 8,069 | 143 | 0413 | 1100 | 13,529 | ||
71 | 2531 | 5121 | 400 | 1 | 144 | 0017 | 2104 | 800 | 2 |
72 | 152X | 8103 | 400 | 1 | 145 | 6500 | 4107 | 47,482 | |
73 | 0017 | 6106 | 300,000 |

