《不参加活动商户类型一览表》
商户类型 | 商户类型细分 | 商户编号第8-11位 |
| 房地产、汽车销售与批发类 | 房地产类 | 1520 7013 |
| 汽车销售类 | 5271 5511 5521 5551 5561 5571 5592 5598 5599 | |
| 典当拍卖信托类 | 5933 | |
| 批发类 | 5013 5021 5039 5044 5045 5046 5047 5051 5065 5072 5074 5111 5122 5131 5137 5139 5172 5192 5193 5198 5998 | |
| 电信电视缴费类 | 4814 4899 | |
| 公益类商户 | 公立医院类 | 8062 |
| 公共学校类 | 8211 8220 | |
| 慈善与社会服务类 | 8398 | |
| 政府服务类 | 8651 9211 9222 9223 9311 9399 9400 | |
| 新兴行业 | 保险 | 6300 |
| 保险代扣 | 5960 | |
| 公共事业 | 4900 |

