兴业银行信用卡产品识别代码表
﹡表格内产品均仅适用于《兴业银行信用卡申请表(通用版)》(D14版),有特殊说明的产品可适用其它申请表 ﹡自2015年1月27日起,我行银联磁条信用卡(单币卡)全面升级为银联IC信用卡,故表格中银联卡产品不论是否标注IC卡,均核发IC卡。 |
|||||||
序号 | 卡片系列 | 发卡城市 | 产品全称 | 识别代码 | 备注 | ||
1 | 标准卡 | 全国 | 万事达标准信用卡 | 金卡(双应用芯片) | 220200 | / | |
威士标准双币信用卡 | 金卡 | 110100 | |||||
普卡 | 140100 | ||||||
金卡(大宗分期客户专用) | 110200 | ||||||
万事达标准双币信用卡 | 金卡 | 120100 | |||||
普卡 | 150100 | ||||||
美国运通耀红卡 | 美国运通金卡 | 370000 | |||||
银联标准人民币信用卡 | 金卡 | 130100 | |||||
普卡 | 160100 | ||||||
2 | 主题卡 | 全国 | 兴业银行PASS信用卡 | 银联金卡(IC卡) | 230900 | / | |
银联普卡(IC卡) | 260900 | ||||||
银联金卡--桃花版 | 230906 | ||||||
银联普卡--桃花版 | 260905 | ||||||
银联金卡--萌萌蓝 | 230907 | ||||||
银联金卡--萌萌粉 | 230908 | ||||||
银联普卡--萌萌蓝 | 260906 | ||||||
银联普卡--萌萌粉 | 260907 | ||||||
银联金卡--春华卡 | 230934 | ||||||
银联普卡--春华卡 | 260933 | ||||||
银联金卡--夏荷卡 | 230933 | ||||||
银联普卡--夏荷卡 | 260932 | ||||||
银联金卡--兴悦兔 | 230920 | ||||||
银联普卡--兴悦兔 | 260919 | ||||||
银联金卡--玲珑兔 | 230921 | ||||||
银联普卡--玲珑兔 | 260920 | ||||||
银联白金卡(精英版)--紫藤花版 | 991105 | ||||||
银联金卡--紫藤花版 | 230925 | ||||||
银联普卡--紫藤花版 | 260924 | ||||||
全国 | 星夜·星座信用卡 | 银联金卡(新版标准版) | 230302 | 无附属卡,无MINI卡 | |||
银联普卡(新版标准版) | 260302 | ||||||
银联金卡(12星座版) | 230301 | 无附属卡,无MINI卡(根据客户身份证号自动匹配星座) | |||||
银联普卡(12星座版) | 260301 | ||||||
威士金卡 | 210200 | 无附属卡(根据客户身份证号自动匹配星座) | |||||
威士普卡 | 240200 | ||||||
全国 | 全币种信用卡 | 威士白金卡 | 973600 | 可适用于全币种卡专用申请表 | |||
万事达白金卡 | 983600 | ||||||
全国 | 万事达卡®欧冠UEFA Champions League信用卡 | 万事达白金卡 | 984900 | / | |||
全国 | 兴动力信用卡 | 银联白金卡(精英版)(IC卡) | 993700 | 暂不开放附属卡申请 | |||
银联金卡(IC卡) | 233700 | ||||||
绿色低碳白金卡(精英版) | 994000 | 无附属卡 | |||||
绿色低碳金卡 | 239700 | ||||||
新市民金卡 | 239900 | ||||||
全国 | 新车友信用卡 | 万事达白金卡(标准版) | 982000 | / | |||
万事达白金卡(精英版) | 982001 | ||||||
万事达金卡 | 222000 | ||||||
银联白金卡(标准版)(IC卡) | 993200 | ||||||
银联白金卡(精英版)(IC卡) | 993201 | ||||||
银联金卡(IC卡) | 233200 | ||||||
全国(目前仅开放福州地区) | 273车友联名卡 | 银联白金卡(标准版) | 993800 | / | |||
银联白金卡(精英版) | 993801 | ||||||
银联金卡 | 433800 | ||||||
全国 | 留学生信用卡 | 万事达白金卡 | 981100 | / | |||
全国 | 万事达卡悠享白金信用卡(精英版) | 万事达白金卡 | 985000 | 无附属卡 | |||
全国 | 钱大信用卡 | 钱大信用卡金卡 | 238800 | / | |||
钱大信用卡白金卡(精英版) | 998600 | ||||||
3 | 联名卡 | 全国 | 淘宝网联名信用卡 | 银联普卡 | 461700 | / | |
银联白金卡(标准版)(IC卡) | 992400 | 可适用于淘宝联名信用卡(IC卡)专用申请表 | |||||
银联白金卡(精英版)(IC卡) | 992401 | ||||||
银联金卡(IC卡) | 432400 | ||||||
全国 | 爱奇艺联名信用卡 | 银联金卡 | 464500 | ||||
银联白金卡 | 994500 | ||||||
全国 | 厦门航空白鹭联名信用卡 | 万事达金卡 | 420800 | 无附属卡 | |||
万事达普卡 | 450800 | ||||||
银联金卡(IC卡) | 432500 | ||||||
银联普卡 | 460800 | ||||||
全国 | 东方航空联名信用卡 | 万事达白金卡(标准版)(双应用芯片版) | 987930 | 无附属卡 | |||
万事达钛金卡 | 901000 | ||||||
万事达金卡(双应用芯片版) | 420210 | ||||||
银联白金卡(精英版)(IC卡) | 992702 | ||||||
银联金卡(IC卡) | 432700 | ||||||
全国 | 吉祥航空联名信用卡 | 万事达白金卡(精英版) | 981801 | 无附属卡 | |||
万事达金卡 | 421800 | ||||||
银联白金卡(精英版)(IC卡) | 992801 | ||||||
银联金卡(IC卡) | 432800 | ||||||
全国 | 南航明珠信用卡 | 银联白金卡(精英版)(IC卡) | 992901 | / | |||
银联金卡(IC卡) | 432900 | ||||||
全国 | 优酷联名信用卡 | 银联金卡 | 435600 | / | |||
银联白金卡 | 995600 | ||||||
全国 | PP视频联名信用卡 | 银联金卡 | 436400 | / | |||
银联白金卡(精英版) | 996400 | ||||||
全国 | 人保财险联名信用卡 | 银联白金卡(标准版) | 996100 | / | |||
银联白金卡(悠系列) | 996106 | ||||||
银联白金卡(精英版) | 996112 | ||||||
银联金卡 | 436100 | ||||||
4 | 白金卡 | 全国 | 标准白金信用卡 | 威士白金卡 | 970100 | / | |
万事达白金卡 | 980100 | ||||||
银联白金卡 | 990100 | ||||||
悠逸商旅白金信用卡 | 万事达白金卡 | 980200 | |||||
银联白金卡 | 990200 | ||||||
万事达白金卡(双应用芯片版) | 987900 | ||||||
悠悦健康白金信用卡 | 万事达白金卡 | 980300 | |||||
银联白金卡 | 990300 | ||||||
万事达白金卡(双应用芯片版) | 987910 | ||||||
GOLF白金信用卡 | 万事达白金卡 | 980400 | |||||
银联白金卡 | 990400 | ||||||
行卡白金信用卡 | 万事达白金卡(标准版) | 980500 | 无附属卡 | ||||
银联白金卡(标准版) | 990500 | ||||||
万事达白金卡(悠系列) | 980501 | ||||||
银联白金卡(悠系列) | 990501 | ||||||
万事达白金卡(精英版) | 980502 | ||||||
银联白金卡(精英版) | 990502 | ||||||
绿色低碳白金卡(标准版) | 996140 | ||||||
美国运通 ® 白金卡(悠系列) | 960004 | ||||||
万事达白金卡精英版(双应用芯片版) | 987800 | ||||||
睿白金信用卡 | 万事达白金卡 | 980700 | |||||
银联白金卡(IC卡) | 992300 | ||||||
兴享白金信用卡 | 银联白金卡 | 997300 | 无附属卡 |
注:1、本表中识别代码仅用于在相应的兴业银行信用卡通用版申请表上填写使用,代表您希望申请的产品。请您务必使用正确的申请表,并在相应位置准确填写识别代码。若未填或填错,兴业银行有权代为选择。
2、以上内容如有调整更新,均以银行最新公布为准。